乳用種雄牛評価成績2024-8月<TAIC種雄牛> | |||||
順位 | 略号 | 名号 | GNTP | 父略称 | 母父略称 |
16 | JP4H57844 | イナパ-ト LF スピリツツ ET | 3032 | アルタスプリング | ジレスピー |
19 | JP4H59479 | サミツトリ- ム-ンウオ-カ- | 3011 | スカイウオ-カ- | ジエダイ |
26 | JP4H57882 | TLM アセンデツド マスタ- | 2948 | ブルーマスター | ブツケム |
28 | JP4H58800 | グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET | 2920 | ジヨスーパー | クランチ |
44 | JP4H57906 | ハイフイ-ルド ジヨス-パ- トイスト-リ- | 2681 | ジヨスーパー | シーエム |
<J-Sire> | |||||
8 | JP2H58916 | NLBC ジエステイ ロゾリオ |
3124
|
JC スター | ブローデイ |
41 | JP2H58027 | NLBC マウリツツ トムバツク |
2749
|
マウイ | マツセイ |